MojePekarna.cz » Jak nás naši zákazníci hodnotí

Zde je uvedeno posledních 20 hodnocení našich zákazníků. Zákazníci ho neposílají nám, ale vyplňují dotazník nezávislé firmy, která zajišťuje hodnocení všech možných internetových obchodů, nemůžeme tedy hodnocení nijak ovlivnit, ani do něj zasahovat. Dotazník je posílán více než týden po objednání zboží, aby bylo zaručeno, že zboží již mají zákazníci doma a již ho používají, mohou tedy objektivně zhodnotit kvalitu nakupování.
» Přečtěte si všechny recenze
» Více informací o hodnocení obchodu
100 % zákazníkům dorazilo zboží do 10 dnů
100 % zákazníkům dorazilo zboží nepoškozené
96 % zákazníků by doporučilo obchod svým známým
24 % zákazníků v obchodě nakoupilo více než jednou
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Přehledný a přátelsky uživatelský obsah informací na webu, komunikace se zákazníkem. Z tohoto pohledu a dosavadních zkušeností jeden z nejlepších internetových obchodů.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Přehledný obchod s perfektní komunikací a příjemným přístupem k zákazníkovi.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
líbí se mně, že máte otázky a odpovědi u některých typů pekáren, které byly i vodítkem pro výběr.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zatím mám jen malou zkušenost s nákupem u Vás. I tak bych Vaši firmu doporučil.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Doporučuji.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kupujte, stojí to za to.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nebyl jsem moc spokojený. Objednávka dobrá, doprava dobrá, ale pekárna evidentně byla v minulosti rozbalená. Snažil jsem se opakovaně kontaktovat prodejce na telefonním čísle v běžnou pracovní dobu, abych se dozvěděl důvod, ale nikdo telefon nezvedal.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
potrebovali sme náhradné diely pre pekáreň, ktorej už v sr servis nikto nerobí. komunikácia s tímom www.mojepekarna.cz bola promptná, objednávka vybavená aj doručená veľmi rýchlo, na účet firmy dorazila aj naša platba, takže sme spokojní všetci (dúfam). určite budem odporúčať túto www stránku kvôli objektívnym hodnoteniam a osobným skúsenostiam, aj tento obchod (zrejme skôr jeho slovenskú verziu).
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Doporučuji
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Takhle má vypadat e-shop. Přehledný, s praktickými doporučeními, vynikající osobní komunikací. Doporučuji.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
našel jsem sortiment, ketrý jsem hledal a který mi vyhovuje ocenil jsem rychlou reakci, když jsem byl seznámen s okamžitým stavem objednaného zboží obchod bych doporučil pro dobrý přístup k zákazníkovi
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dobrá přehlednost a informovanost o zboží recenze zákazníků na doručení zboží recenze zákazníků na zboží dobrá informovanost o dodání zboží rychlé a kvalitní dodání zboží opravdu doporučuji - rychlé a kvalitní dodání zboží, informace z obchodu o dodání zboží
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Doporučuji, ochota a vstřícnost.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doporučím ostatním,rychlé jednání i zaslání zboží bez problémů
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rychlot, vstřícnost, ochota
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ochota a spolehlivost obchodníka.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
doporučuji
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mohu jen doporučit
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super,jděte do nich.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dobrá komunikace, příjemný obchod.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mohu všem vřele doporučit.Já jsem opravdu moc spokojená.
| Celkové hodnocení | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Hodnocení dodací lhůty | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení přehlednosti obchodu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hodnocení kvality komunikace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© Jiří Baloun
MojePekarna.cz 2008 - 2011
Specialisté na domácí pekárny
RSS aktualit | Kontakt
Mapa webu, Odkazy na srovnávače cen, Odkazy, www.pekarny.unas.cz, www.mojapekaren.sk
Perfektní odšťavňovač na ovoce, zeleninu, sóju i bylinky.